TABELLA ECOPUNTI
N. | Tipologia di rifiuto conferibile | Unità di misura | Ecopunti attribuiti per unità di misura |
1 | Frigo e climatizzatori | PEZZO | 20 |
2 | TV e monitor | PEZZO | 20 |
3 | Lavatrici | PEZZO | 20 |
4 | Lampade | PEZZO | 10 |
5 | Altri Elettrici e Elettronici | PEZZO | 20 |
5 | Batterie al piombo – accumulatori | PEZZO | 20 |
7 | Bombolette spray | Kg | 10 |
8 | Carta e cartone | Kg | 2 |
9 | Farmaci | Kg | 20 |
10 | Flaconi T, F o X | Kg | 10 |
11 | Imballaggi in plastica | Kg | 4 |
12 | Inerti | Kg | 1 |
13 | Ingombranti | PEZZO | 5 |
14 | Lattine | Kg | 5 |
15 | Legno | Kg | 2 |
16 | Metallo | Kg | 2 |
17 | Oli minerali | kg | 10 |
18 | Oli vegetali | kg | 8 |
19 | Organico | kg | 2 |
20 | Pile | kg | 20 |
21 | Pneumatici | PEZZO | 10 |
22 | Solventi | kg | 10 |
23 | Toner/cartucce | kg | 10 |
24 | Vernici | kg | 20 |
25 | Vetro | kg | 2 |
26 | Indumenti usati | kg | 2 |
Ihr Konto wird geschlossen und alle Daten werden dauerhaft gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Bist du sicher?