生态点表
N. | 类型的废物可能 | 度量单位 | Ecopoints 分配给计量单位 |
1 | 冰箱和空调 | 片 | 20 |
2 | 电视和显示器 | 片 | 20 |
3 | 洗衣机 | 片 | 20 |
4 | 灯具 | 片 | 10 |
5 | 其他电气和电子 | 片 | 20 |
5 | 铅-酸蓄电池 – 蓄能器 | 片 | 20 |
7 | 喷雾罐 | 公斤 | 10 |
8 | 纸和纸板 | 公斤 | 2 |
9 | 药物 | 公斤 | 20 |
10 | T 瓶, F X o | 公斤 | 10 |
11 | 塑料包装 | 公斤 | 4 |
12 | 集料 | 公斤 | 1 |
13 | 体积大 | 片 | 5 |
14 | 罐 | 公斤 | 5 |
15 | 木材 | 公斤 | 2 |
16 | 金属 | 公斤 | 2 |
17 | 矿物油 | 公斤 | 10 |
18 | 植物油 | 公斤 | 8 |
19 | 有机 | 公斤 | 2 |
20 | 栈 | 公斤 | 20 |
21 | 轮胎 | 片 | 10 |
22 | 溶剂 | 公斤 | 10 |
23 | 碳粉盒/墨盒 | 公斤 | 10 |
24 | 涂料 | 公斤 | 20 |
25 | 玻璃 | 公斤 | 2 |
26 | 旧衣服 | 公斤 | 2 |
您的帐户将被关闭,所有数据将被永久删除且无法恢复. 是否确定?