エコポイントの付与ポイント表
N. | 可能な廃棄物の種類 | メジャーの単位 | 測定の単位に割り当てられている Ecopoints |
1 | 冷蔵庫、エアコン | 作品 | 20 |
2 | テレビ、モニター | 作品 | 20 |
3 | 洗濯機 | 作品 | 20 |
4 | ランプ | 作品 | 10 |
5 | その他の電気・電子 | 作品 | 20 |
5 | 鉛酸電池 – 電池 | 作品 | 20 |
7 | スプレー缶 | Kg | 10 |
8 | 紙および厚紙 | Kg | 2 |
9 | 薬 | Kg | 20 |
10 | T ボトル, F o X | Kg | 10 |
11 | プラスチック包装 | Kg | 4 |
12 | 集計 | Kg | 1 |
13 | かさばる | 作品 | 5 |
14 | 缶 | Kg | 5 |
15 | 木材 | Kg | 2 |
16 | 金属 | Kg | 2 |
17 | 鉱物油 | kg | 10 |
18 | 植物油 | kg | 8 |
19 | 有機 | kg | 2 |
20 | スタック | kg | 20 |
21 | タイヤ | 作品 | 10 |
22 | 溶剤 | kg | 10 |
23 | トナー ・ カートリッジ | kg | 10 |
24 | 塗料 | kg | 20 |
25 | ガラス | kg | 2 |
26 | 使用される衣料品 | kg | 2 |
アカウントは閉鎖され、すべてのデータは完全に削除され、復元できなくなります. 確かですか?