TABLE DES ECO-POINTS
N. | Type de déchets possibles | Unité de mesure | Écopoints alloués aux unités de mesure |
1 | Frigo et climatiseurs | PIÈCE | 20 |
2 | TV et moniteurs | PIÈCE | 20 |
3 | Machines à laver | PIÈCE | 20 |
4 | Lampes | PIÈCE | 10 |
5 | Autres électriques et électroniques | PIÈCE | 20 |
5 | Batteries au plomb-acide – accumulateurs | PIÈCE | 20 |
7 | Bombes aérosol | Kg | 10 |
8 | Papier et carton | Kg | 2 |
9 | Médicaments | Kg | 20 |
10 | Bouteilles de T, F o X | Kg | 10 |
11 | Emballages en plastique | Kg | 4 |
12 | Agrégats | Kg | 1 |
13 | Encombrants | PIÈCE | 5 |
14 | Boîtes de conserve | Kg | 5 |
15 | Bois | Kg | 2 |
16 | Metal | Kg | 2 |
17 | Huiles minérales | Kg | 10 |
18 | Huiles végétales | Kg | 8 |
19 | Organique | Kg | 2 |
20 | Piles | Kg | 20 |
21 | Pneus | PIÈCE | 10 |
22 | Solvants | Kg | 10 |
23 | Toners/cartouches | Kg | 10 |
24 | Peintures | Kg | 20 |
25 | Verre | Kg | 2 |
26 | Vêtements usagés | Kg | 2 |
Votre compte sera fermé et toutes les données seront définitivement supprimées et ne pourront pas être récupérées. Es-tu sûr?