ÖKO-PUNKTE-TABELLE
N. | Abfallart möglich | Maßeinheit | Ökopunkte die Einheiten im Messwesen |
1 | Kühlschrank und Klimaanlagen | STÜCK | 20 |
2 | TV und Monitore | STÜCK | 20 |
3 | Waschmaschinen | STÜCK | 20 |
4 | Lampen | STÜCK | 10 |
5 | Andere elektrische und elektronische | STÜCK | 20 |
5 | Blei-Säure-Batterien – Akkumulatoren | STÜCK | 20 |
7 | Spraydosen | Kg | 10 |
8 | Papier und Pappe | Kg | 2 |
9 | Medikamente | Kg | 20 |
10 | T-Flaschen, F o X | Kg | 10 |
11 | Verpackungen aus Kunststoff | Kg | 4 |
12 | Aggregate | Kg | 1 |
13 | Sperrige | STÜCK | 5 |
14 | Dosen | Kg | 5 |
15 | Holz | Kg | 2 |
16 | Metall | Kg | 2 |
17 | Mineralöle | kg | 10 |
18 | Pflanzliche Öle | kg | 8 |
19 | Bio | kg | 2 |
20 | Stapel | kg | 20 |
21 | Reifen | STÜCK | 10 |
22 | Lösungsmittel | kg | 10 |
23 | Toner/Patronen | kg | 10 |
24 | Farben | kg | 20 |
25 | Glas | kg | 2 |
26 | Gebrauchte Kleidung | kg | 2 |
Ihr Konto wird geschlossen und alle Daten werden dauerhaft gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Bist du sicher?